西暦・和暦・年齢・十二支 一覧表

西暦 和暦 年齢 十二支
2023年 令和5年 卯(うさぎ)
2022年 令和4年 0歳 寅(とら)
2021年 令和3年 1歳 丑(うし)
2020年(今年) 令和2年 2歳 子(ねずみ)
2019年 平成31年・令和元年 3歳 亥(いのしし)
2018年 平成30年 4歳 戌(いぬ)
2017年 平成29年 5歳 酉(とり)
2016年 平成28年 6歳 申(さる)
2015年 平成27年 7歳 未(ひつじ)
2014年 平成26年 8歳 午(うま)
2013年 平成25年 9歳 巳(へび)
2012年 平成24年 10歳 辰(たつ)
2011年 平成23年 11歳 卯(うさぎ)
2010年 平成22年 12歳 寅(とら)
2009年 平成21年 13歳 丑(うし)
2008年 平成20年 14歳 子(ねずみ)
2007年 平成19年 15歳 亥(いのしし)
2006年 平成18年 16歳 戌(いぬ)
2005年 平成17年 17歳 酉(とり)
2004年 平成16年 18歳 申(さる)
2003年 平成15年 19歳 未(ひつじ)
2002年 平成14年 20歳 午(うま)
2001年 平成13年 21歳 巳(へび)
2000年 平成12年 22歳 辰(たつ)
1999年 平成11年 23歳 卯(うさぎ)
1998年 平成10年 24歳 寅(とら)
1997年 平成9年 25歳 丑(うし)
1996年 平成8年 26歳 子(ねずみ)
1995年 平成7年 27歳 亥(いのしし)
1994年 平成6年 28歳 戌(いぬ)
1993年 平成5年 29歳 酉(とり)
1992年 平成4年 30歳 申(さる)
1991年 平成3年 31歳 未(ひつじ)
1990年 平成2年 32歳 午(うま)
1989年 昭和64年・平成元年 33歳 巳(へび)
1988年 昭和63年 34歳 辰(たつ)
1987年 昭和62年 35歳 卯(うさぎ)
1986年 昭和61年 36歳 寅(とら)
1985年 昭和60年 37歳 丑(うし)
1984年 昭和59年 38歳 子(ねずみ)
1983年 昭和58年 39歳 亥(いのしし)
1982年 昭和57年 40歳 戌(いぬ)
1981年 昭和56年 41歳 酉(とり)
1980年 昭和55年 42歳 申(さる)
1979年 昭和54年 43歳 未(ひつじ)
1978年 昭和53年 44歳 午(うま)
1977年 昭和52年 45歳 巳(へび)
1976年 昭和51年 46歳 辰(たつ)
1975年 昭和50年 47歳 卯(うさぎ)
1974年 昭和49年 48歳 寅(とら)
1973年 昭和48年 49歳 丑(うし)
1972年 昭和47年 50歳 子(ねずみ)
1971年 昭和46年 51歳 亥(いのしし)
1970年 昭和45年 52歳 戌(いぬ)
1969年 昭和44年 53歳 酉(とり)
1968年 昭和43年 54歳 申(さる)
1967年 昭和42年 55歳 未(ひつじ)
1966年 昭和41年 56歳 午(うま)
1965年 昭和40年 57歳 巳(へび)
1964年 昭和39年 58歳 辰(たつ)
1963年 昭和38年 59歳 卯(うさぎ)
1962年 昭和37年 60歳 寅(とら)
1961年 昭和36年 61歳 丑(うし)
1960年 昭和35年 62歳 子(ねずみ)
1959年 昭和34年 63歳 亥(いのしし)
1958年 昭和33年 64歳 戌(いぬ)
1957年 昭和32年 65歳 酉(とり)
1956年 昭和31年 66歳 申(さる)
1955年 昭和30年 67歳 未(ひつじ)
1954年 昭和29年 68歳 午(うま)
1953年 昭和28年 69歳 巳(へび)
1952年 昭和27年 70歳 辰(たつ)
1951年 昭和26年 71歳 卯(うさぎ)
1950年 昭和25年 72歳 寅(とら)
1949年 昭和24年 73歳 丑(うし)
1948年 昭和23年 74歳 子(ねずみ)
1947年 昭和22年 75歳 亥(いのしし)
1946年 昭和21年 76歳 戌(いぬ)
1945年 昭和20年 77歳 酉(とり)
1944年 昭和19年 78歳 申(さる)
1943年 昭和18年 79歳 未(ひつじ)
1942年 昭和17年 80歳 午(うま)
1941年 昭和16年 81歳 巳(へび)
1940年 昭和15年 82歳 辰(たつ)
1939年 昭和14年 83歳 卯(うさぎ)
1938年 昭和13年 84歳 寅(とら)
1937年 昭和12年 85歳 丑(うし)
1936年 昭和11年 86歳 子(ねずみ)
1935年 昭和10年 87歳 亥(いのしし)
1934年 昭和9年 88歳 戌(いぬ)
1933年 昭和8年 89歳 酉(とり)
1932年 昭和7年 90歳 申(さる)
1931年 昭和6年 91歳 未(ひつじ)
1930年 昭和5年 92歳 午(うま)
1929年 昭和4年 93歳 巳(へび)
1928年 昭和3年 94歳 辰(たつ)
1927年 昭和2年 95歳 卯(うさぎ)
1926年 大正15年・昭和元年 96歳 寅(とら)
1925年 大正14年 97歳 丑(うし)
1924年 大正13年 98歳 子(ねずみ)
1923年 大正12年 99歳 亥(いのしし)
1922年 大正11年 100歳 戌(いぬ)
1921年 大正10年 101歳 酉(とり)
1920年 大正9年 102歳 申(さる)
1919年 大正8年 103歳 未(ひつじ)
1918年 大正7年 104歳 午(うま)
1917年 大正6年 105歳 巳(へび)
1916年 大正5年 106歳 辰(たつ)
1915年 大正4年 107歳 卯(うさぎ)
1914年 大正3年 108歳 寅(とら)
1913年 大正2年 109歳 丑(うし)
1912年 明治45年・大正元年 110歳 子(ねずみ)
1911年 明治44年 111歳 亥(いのしし)
1910年 明治43年 112歳 戌(いぬ)
1909年 明治42年 113歳 酉(とり)
1908年 明治41年 114歳 申(さる)
1907年 明治40年 115歳 未(ひつじ)
1906年 明治39年 116歳 午(うま)
1905年 明治38年 117歳 巳(へび)
1904年 明治37年 118歳 辰(たつ)
1903年 明治36年 119歳 卯(うさぎ)
1902年 明治35年 120歳 寅(とら)
1901年 明治34年 121歳 丑(うし)
1900年 明治33年 122歳 子(ねずみ)

※昭和64年は1月7日まで・平成元年は1月8日から
※平成31年は4月30日まで・令和元年は5月1日から

「西暦⇔和暦」が一瞬でわかる方法

●今年は平成○年?
西暦の下2ケタの数字に12を足すとわかります。
例えば、2020年の下2ケタに12を足すと32なので、平成32年となります。

●今年は昭和○年?
西暦の下2ケタの数字に75を足すとわかります。
例えば、2020年の下2ケタに12を足すと32なので、昭和95年となります。
※1999年以前は、西暦の下2ケタの数字から25を引いてください。
例えば、1980年の下2ケタから25を引くと55なので、昭和55年となります。

この計算式を逆にすると、「昭和○年+25=西暦の下2ケタ」となります。
昭和5年生まれのおばちゃんは「5+25=30」なので、1930年生まれとなります。